สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ ประจำวันที่ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง เอกสาร
81 04/05/2561 1-30 เมษายน 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2561 ทุกวิธี PDF icon เมษายน 2561
82 09/04/2561 1-31 มีนาคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2561 ทุกวิธี PDF icon มีนาคม 2561
83 05/03/2561 1-28 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ทุกวิธี PDF icon กุมภาพันธ์ 2561
84 05/02/2561 1-31 มกราคม 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2561 ทุกวิธี PDF icon มกราคม 2561
85 04/01/2561 1-31 ธันวาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 ทุกวิธี PDF icon เดือน ธันวาคม 2560
86 06/12/2560 1-30 พฤศจิกายน 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ทุกวิธี PDF icon เดือน พฤศจิกายน 2560
87 03/11/2560 1-31 ตุลาคม 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560 ทุกวิธี PDF icon เดือน ตุลาคม 2560

Pages